您的位置: 首页-专题策划-2009高考-最新报道
09年山西高考第一批本科A类院校第一志愿统计表
在线投稿   【关闭窗口】   2009年07月02日 10:33:25 来源:新华网山西频道

    说明:应院校的要求,此统计数据按1:1.比例测算。因提前录取的院校尚未开始录取、部分院校将按《招生章程》公布的1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第一批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

    文科院校

    院校编号 院校名称 计划数1:1  达线数 分数 备注     

    1001 北京大学 18 19 594

    1002 中国人民大学 23 23 587

    1003 清华大学 3 3 609

    1004 北京交通大学 6 6 578

    1005 北京工业大学 2 2 554

    1006 北京航空航天大学 8 8 581

    1007 北京理工大学 10 10 573

    1008 北京科技大学 19 20 564

    1010 北京化工大学 20 20 557

    1013 北京邮电大学 6 6 574

    1020 北京林业大学 13 13 559

    1023 北京师范大学 12 13 580

    1026 北京外国语大学 6 6 574

    1027 北京第二外国语学院 7 7 567

    1028 北京语言大学 12 13 574

    1029 中国传媒大学 10 10 577

    1030 中央财经大学 20 20 555

    1031 对外经济贸易大学 20 22 566

    1036 北京体育大学 8 8 555

    1037 中央民族大学 14 14 572

    1038 中国政法大学 22 22 572

    1039 华北电力大学(北京) 13 13 559

    1045 中国矿业大学(北京) 6 6 561

    1046 中国石油大学(北京) 2 2 564

    1047 中国地质大学(北京) 8 8 569

    1075 南开大学 33 33 582

    1076 天津大学 4 5 570

    1083 天津中医药大学 5 5 576

    1132 华北电力大学(保定) 8 8 566

    1225 内蒙古大学 27 28 554

    1265 大连海事大学 7 8 555

    1283 东北财经大学 16 16 559

    1326 吉林大学 30 30 570

    1386 东北林业大学 13 13 554

    1447 复旦大学 10 10 591

    1461 上海外国语大学 5 5 566

    1465 华东政法大学 8 8 567

    1467 上海大学 7 8 564 未含中外合作办学计划

    1504 南京大学 11 11 567

    1505 苏州大学 9 9 556

    1507 南京航空航天大学 10 10 567

    1514 河海大学 14 14 573

    1517 江苏大学 6 7 563

    1518 南京信息工程大学 14 14 566

    1524 南京师范大学 7 7 553

    1592 浙江大学 10 10 583

    1661 厦门大学 21 21 578

    1663 福州大学 10 10 559

    1758 山东大学 24 24 565

    1759 中国海洋大学 17 17 559

    1871 山东大学威海分校 17 17 566

    1878 郑州大学 10 10 564

    1959 中国地质大学(武汉) 12 12 558

    1964 华中农业大学 20 20 552

    1966 华中师范大学 12 12 562

    1973 中南财经政法大学 18 18 560

    2051 湘潭大学 43 46 550

    2053 湖南大学 10 10 555

    2054 中南大学 18 18 554

    2129 中山大学 23 23 562

    2130 暨南大学 8 8 555

    2131 华南理工大学 20 21 564

    2132 华南农业大学 2 2 559

    2138 华南师范大学 11 12 556

    2164 广东外语外贸大学 15 15 559

    2169 南方医科大学 11 11 551

    2241 重庆大学 15 16 566

    2245 西南大学 28 28 560

    2251 西南政法大学 35 35 562

    2283 四川大学 34 35 563

    2284 西南交通大学 14 14 551

    2300 西南财经大学 27 27 560

    2364 云南大学 17 18 556

    2402 西北大学 14 14 554

    2403 西安交通大学 4 4 560

    2404 西北工业大学 4 4 552

    2406 西安电子科技大学 10 10 556

    2411 陕西科技大学 20 20 562      

    2413 长安大学 11 11 563

    2414 西北农林科技大学 22 23 557

    2416 陕西师范大学 14 16 573

    5001 山西大学 281 282 553

    5005 山西农业大学 16 16 551



纠错】 【总监信箱】 【投稿信箱】 【关闭窗口】 ` 网络编辑:李新苗